Lu Jong – yoga tibétain de guérison

Issu de traditions tibétaines ancestrales, Lu Jong signifie littéralement la transformation (Jong) du corps (Lu). À travers différents mouvements, Lu Jong – yoga tibétain de guérison – harmonise notre équilibre physique, émotionnel et énergétique.
La pratique du Lu Jong est une méditation en mouvement qui purifie les 5 éléments (espace, terre, vent, feu, eau) à l’intérieur de notre corps en aiguisant nos sens et en nous rendant plus présent.e à notre environnement.
Prochains cours :
Mai – décembre 2026
| Miège Espace Mouvement et Danse | Miège Espace Mouvement et Danse | Chippis Espace Rituel Yoga |
| Lu Jong | Lu Jong | Lu Jong |
| Vendredi 9h – 10h Tous les vendredis | Vendredi 9h – 10h Un vendredi sur deux | Vendredi 17h – 18h Un vendredi sur deux |
| 1er mai | 1er mai | 1er mai |
| 8 mai | ||
| 15 mai | ||
| 22 mai | 22 mai | 22 mai |
| 29 mai | 29 mai | 29 mai |
| 21 août | ||
| 28 août | 28 août | 28 août |
| 4 septembre | ||
| 11 septembre | 11 septembre | 11 septembre |
| 18 septembre | ||
| 25 septembre | 25 septembre | 25 septembre |
| 2 octobre | ||
| 9 octobre | 9 octobre | 9 octobre |
| 16 octobre | ||
| 23 octobre | 23 octobre | 23 octobre |
| 30 octobre | ||
| 6 novembre | 6 novembre | 6 novembre |
| 13 novembre | ||
| 20 novembre | 20 novembre | 20 novembre |
| 27 novembre | ||
| 4 décembre | 4 décembre | 4 décembre |
| 11 décembre | ||
| 18 décembre | 18 décembre | 18 décembre |
Prochains cours :
Mai – décembre 2026
| Miège Espace Mouvement et Danse | Miège Espace Mouvement et Danse | Chippis Espace Rituel Yoga |
| Lu Jong | Lu Jong | Lu Jong |
| Vendredi 9h – 10h Tous les vendredis | Vendredi 9h – 10h Un vendredi sur deux | Vendredi 17h – 18h Un vendredi sur deux |
| 1er mai | 1er mai | 1er mai |
| 8 mai | ||
| 15 mai | ||
| 22 mai | 22 mai | 22 mai |
| 29 mai | 29 mai | 29 mai |
| 21 août | ||
| 28 août | 28 août | 28 août |
| 4 septembre | ||
| 11 septembre | 11 septembre | 11 septembre |
| 18 septembre | ||
| 25 septembre | 25 septembre | 25 septembre |
| 2 octobre | ||
| 9 octobre | 9 octobre | 9 octobre |
| 16 octobre | ||
| 23 octobre | 23 octobre | 23 octobre |
| 30 octobre | ||
| 6 novembre | 6 novembre | 6 novembre |
| 13 novembre | ||
| 20 novembre | 20 novembre | 20 novembre |
| 27 novembre | ||
| 4 décembre | 4 décembre | 4 décembre |
| 11 décembre | ||
| 18 décembre | 18 décembre | 18 décembre |
Inscription
Inscription

